| 創業 | 1957年12月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小川久哉 |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 従業員 | 2,000名 |
| 売上高 | 2009年 5月期 363億円 2008年 5月期 350億円 2007年 5月期 180億円(※) 2006年10月期 330億円 2005年10月期 300億円 2004年10月期 288億円 (※)決算月変更に伴う変則期間 |
| 事業内容 | ドラッグストア・保険調剤薬局のチェーン展開 |
| 本社所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町2-14-3 |
|
出店地域 |
・千葉県 : 72店舗 ・東京23区 : 61店舗 ・埼玉県 : 5店舗 ・茨城県 : 1店舗 合計 139店舗(内、調剤併設店 36店舗、調剤専門店 24店舗) |
| 1957年12月 | 「福総合化粧品店」を創業 |
| 1971年 4月 | 「株式会社福」を化粧品、医薬品の販売を目的として設立 |
| 1986年 3月 | 保険調剤薬局の展開を開始 |
| 1993年 4月 | 東京都1号店、西新井大師前駅店を開店 |
| 1998年12月 | 千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町二丁目14番3号に本社機能を移転 |
| 2000年 2月 | 物流合理化を図るため、物流センターを設置し、一括配送を開始。 |
| 2000年12月 | 店舗数50店(内訳:ドラッグストア店30、調剤併設店13、調剤専門店7) |
| 2002年 1月 | 埼玉県1号店、吉川駅前店を開店 |
| 2002年 8月 | 「株式会社くすりの福太郎」に商号変更 |
| 2003年12月 | 店舗数100店(内訳:ドラッグストア店62、調剤併設店27、調剤専門店11) |
| 2007年 5月 | 株式会社ツルハホールディングスとの業務資本提携、グループ会社化 |
| 2010年 5月 | 現在店舗数138店 (内訳:ドラッグストア店77、調剤併設店36店舗、 調剤専門店24店舗、その他1店舗) |







